Apartment 2.2
Sold
Sold
| N. | Room | sq. m. |
|---|---|---|
| 1 | Foyer | 10.97 |
| 2 | Toilet | 2.01 |
| 3 | Bathroom | 7.64 |
| 4 | Living room / Kitchen | 31.12 |
| 5 | Room | 10.08 |
| 6 | Bedroom | 13.04 |
| Usable space | 74.86 | |
| Floor space | 81.50 | |
| 7 | Loggia | 14.15 |
| Hobby room | 5.20 | |
| Total space | 100.85 | |
Sideview
Situation
2 bdrm
81.50 sq. m.