Byt 2.2
Prodáno
Prodáno
| Č. | Místnost | m2 |
|---|---|---|
| 1 | Předsíň | 10,97 |
| 2 | WC | 2,01 |
| 3 | Koupelna | 7,64 |
| 4 | Obývací pokoj + kk | 31,12 |
| 5 | Pokoj | 10,08 |
| 6 | Ložnice | 13,04 |
| Užitná plocha | 74,86 | |
| Podlahová plocha | 81,50 | |
| 7 | Lodžie | 14,15 |
| Hobby místnost | 5,20 | |
| Celková plocha | 100,85 | |
Řez
Situace
3+kk
81,50 m2