Byt 4.1
Prodáno
Prodáno
Č. | Místnost | m2 |
---|---|---|
1 | Hala | 25,26 |
2 | Obývací pokoj + kk | 91,52 |
3 | Šatna | 6,30 |
4 | WC | 2,95 |
5 | Komora | 2,09 |
6 | Koupelna | 7,81 |
7 | Schodiště | 7,89 |
8 | Pokoj | 19,27 |
9 | Pokoj | 19,61 |
10 | Šatna | 14,27 |
11 | Koupelna | 10,79 |
12 | Ložnice | 17,19 |
13 | Pracovna | 12,33 |
Užitná plocha | 237,28 | |
Podlahová plocha | 250,80 | |
14 | Balkón | 14,16 |
15 | Balkón | 9,37 |
16 | Terasa | 101,52 |
17 | Vyhlídková terasa | 25,97 |
Hobby místnost | 13,73 | |
Celková plocha | 415,55 |
Řez
Situace
5+kk
250,80 m2