Byt 3.1
Prodáno
Prodáno
| Č. | Místnost | m2 |
|---|---|---|
| 1 | Předsíň | 14,76 |
| 2 | Šatna | 2,90 |
| 3 | WC | 2,57 |
| 4 | Komora | 2,33 |
| 5 | Ložnice | 13,70 |
| 6 | Šatna | 7,27 |
| 7 | Koupelna | 4,40 |
| 8 | Pokoj | 14,08 |
| 9 | Pokoj | 13,04 |
| 10 | Koupelna | 9,32 |
| 11 | Obývací pokoj + kk | 59,22 |
| Užitná plocha | 143,59 | |
| Podlahová plocha | 156,70 | |
| 12 | Balkón | 12,28 |
| 13 | Lodžie | 13,38 |
| Hobby místnost | 11,04 | |
| Celková plocha | 193,40 | |
Řez
Situace
4+kk
156,70 m2