Byt 2.1
Prodáno
Prodáno
| Č. | Místnost | m2 |
|---|---|---|
| 1 | Předsíň | 6,57 |
| 2 | Ložnice | 12,98 |
| 3 | Obývací pokoj + kk | 23,22 |
| 4 | Koupelna | 4,72 |
| Užitná plocha | 47,49 | |
| Podlahová plocha | 51,20 | |
| 5 | Balkón | 9,83 |
| Hobby místnost | 5,08 | |
| Celková plocha | 66,11 | |
Řez
Situace
2+kk
51,20 m2