Byt 1.2
Prodáno
Prodáno
| Č. | Místnost | m2 |
|---|---|---|
| 1 | Předsíň | 20,30 |
| 2 | Obývací pokoj + kk | 57,65 |
| 3 | Šatna | 3,84 |
| 4 | WC | 1,83 |
| 5 | Koupelna | 8,57 |
| 6 | Pokoj | 10,30 |
| 7 | Pokoj | 14,83 |
| 8 | Ložnice | 14,31 |
| 9 | Šatna | 6,10 |
| 10 | Koupelna | 3,71 |
| 11 | Komora | 1,97 |
| Užitná plocha | 143,50 | |
| Podlahová plocha | 155,10 | |
| 12 | Terasa | 26,59 |
| 13 | Terasa | 18,46 |
| 14 | Předzahrádka | 101,72 |
| Hobby místnost | 5,46 | |
| Celková plocha | 307,33 | |
Řez
Situace
4+kk
155,10 m2