Byt 1.1
Prodáno
Prodáno
| Č. | Místnost | m2 |
|---|---|---|
| 1 | Předsíň | 14,76 |
| 2 | Šatna | 2,81 |
| 3 | WC | 2,57 |
| 4 | Komora | 2,33 |
| 5 | Ložnice | 13,70 |
| 6 | Šatna | 7,27 |
| 7 | Koupelna | 3,38 |
| 8 | Pokoj | 14,08 |
| 9 | Pokoj | 13,04 |
| 10 | Koupelna | 10,11 |
| 11 | Obývací pokoj + kk | 59,22 |
| Užitná plocha | 143,27 | |
| Podlahová plocha | 156,70 | |
| 12 | Terasa | 25,53 |
| 13 | Terasa | 37,92 |
| 14 | Předzahrádka | 114,69 |
| Hobby místnost | 6,46 | |
| Celková plocha | 341,30 | |
Řez
Situace
4+kk
156,70 m2