Byt 3.2
Prodáno
Prodáno
| Č. | Místnost | m2 |
|---|---|---|
| 1 | Předsíň | 17,53 |
| 2 | Obývací pokoj + kk | 57,65 |
| 3 | Šatna | 3,84 |
| 4 | WC | 1,83 |
| 5 | Koupelna | 8,57 |
| 6 | Pokoj | 13,26 |
| 7 | Pokoj | 14,83 |
| 8 | Ložnice | 14,31 |
| 9 | Šatna | 6,22 |
| 10 | Koupelna | 3,71 |
| 11 | Komora | 1,97 |
| Užitná plocha | 143,72 | |
| Podlahová plocha | 155,10 | |
| 12 | Balkón | 14,16 |
| 13 | Lodžie | 11,55 |
| Hobby místnost | 10,70 | |
| Celková plocha | 191,51 | |
Řez
Situace
4+kk
155,10 m2