Byt 2.3
Prodáno
Prodáno
Č. | Místnost | m2 |
---|---|---|
1 | Předsíň | 11,40 |
2 | Obývací pokoj + kk | 34,49 |
3 | Šatna | 3,07 |
4 | Ložnice | 13,56 |
5 | Koupelna | 4,24 |
6 | Šatna | 2,14 |
7 | Koupelna | 7,90 |
8 | Pokoj | 11,53 |
Užitná plocha | 88,34 | |
Podlahová plocha | 95,60 | |
9 | Lodžie | 14,02 |
Hobby místnost | 5,96 | |
Celková plocha | 115,58 |
Řez
Situace
3+kk
95,60 m2